تكاليف الدراسة في ماليزيا
أرقام واضحة بالدولار الأمريكي لكل مرحلة دراسية، إضافة إلى تكاليف السكن والمعيشة والفيزا.

الرسوم الدراسية في UTM
إجمالي الرسوم التقريبي لكل مرحلة
الأرقام تقريبية بحسب ملف فبراير 2025 وتُراجع سنوياً من الجامعة.
| المرحلة | المدة | إجمالي الرسوم (تقريبي) |
|---|---|---|
| السنة التأسيسية | سنة واحدة / 3 فصول | ('$3,319',) |
| الدبلوم — المسارات الهندسية | 3 سنوات / 6 فصول | ('$7,616',) |
| الدبلوم — غير الهندسية | 3 سنوات / 6 فصول | ('$7,190',) |
| الدبلوم — العمارة | 2.5 سنة / 5 فصول | ('$7,046',) |
| بكالوريوس الهندسة | 4 سنوات | ('$16,655',) |
| بكالوريوس علوم الحاسب / تقنية المعلومات | 4 سنوات | ('$15,767',) |
| بكالوريوس المحاسبة | 4 سنوات | ('$13,990',) |
| بكالوريوس العلوم / إدارة التقنية / تنمية الموارد البشرية | 4 سنوات | ('$13,989',) |
| بكالوريوس التربية | 4 سنوات | ('$12,214',) |
| بكالوريوس العمارة | 6 فصول | ('$11,463',) |
الأرقام مأخوذة من ملف الجامعة بتاريخ فبراير 2025 — تُراجع الرسوم سنوياً، ونؤكد لك الرقم النهائي عند التقديم.
رسوم التقديم والخدمات
رسوم إدارية يجب حسابها
رسوم طلب القبول
450 رينغيت للبكالوريوس والدبلوم + رسوم متابعة 250–300 رينغيت.
450 RMفيزا الطالب (EMGS)
رسوم التقديم على فيزا الطالب ومتابعتها عبر البوابة الرسمية.
400 RMالفيزا والتأمين للمعاهد
رسوم الفيزا والتأمين والإدارة لطلاب معاهد اللغة (منفصلة عن رسوم الدراسة).
$735تكاليف المعيشة
كم يحتاج الطالب شهرياً؟
| البند | التكلفة الشهرية التقريبية |
|---|---|
| السكن الجامعي (غرفة بحمام خاص أو مشترك) | ('$100 – $150',) |
| السكن الخارجي (بيت أو استوديو مشترك) | ('$150 – $250',) |
| الطعام (طعام حلال في كل مكان) | ('$120 – $200',) |
| المواصلات داخل الحرم والمدينة | ('$20 – $50',) |
| الإنترنت والاتصالات (شريحة بإنترنت غير محدود) | ('$10 – $15',) |
| الإجمالي التقريبي | ('$300 – $550',) |

احصل على تقدير دقيق لتكلفة تخصصك
أرسل لنا التخصص والمرحلة الدراسية ونرسل لك خطة تكاليف كاملة خلال ساعات.